Product Details:
Material Grade | ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310, 347, 904L, Etc. |
Usage/Application | Automobile Industry, Construction, Pharmaceutical / Chemical Industry, Oil & Gas Industry |
Material | SS |
Holes Type | Round |
Hole Shape | Hexagonal, Round, Square |
Thickness | 0.25-5 mm |
Width | 600-2000 mm |
Product Details:
Material Grade | 304,304L,309S,310S, 316L,316Ti,317L,321,347H,201,202, 409,409L,410,420,430,etc |
Usage/Application | automobile industry, construction, pharmaceutical / chemical industry, oil & gas industry |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | STAINLESS STEEL |
Holes Type | ROUND , SQUARE , HEX , ETC... |
Technique | Cold Rolled |
Type | Perforated |
Width | AS PER REQUIREMENT |
Product Details:
Usage/Application | INDUSTRIAL , AGRICULTURAL , DOMESTIC ETC.. |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | STAINLESS STEEL |
Holes Type | ROUND , SQUARE , HEX , ETC... |
Surface Finish | STAINLESS STEEL |
Thickness | 1 MM TO 10 MM |
Product Details:
Surface Finish | Galvanized |
Material | SS |
Hole Shape | Round |
Type | Perforated |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | Upto 5 mm |
Product Details:
Surface Finish | Galvanized |
Material | SS |
Hole Shape | Round |
Type | Perforated |
Thickness | Upto 7.5 mm |
Product Details:
Surface Finish | Galvanized |
Material | SS |
Hole Diameter | Upto 25 mm |
Hole Shape | Round |
Thickness | Upto 4.5 mm |
Product Details:
Surface Finish | Galvanized |
Material | SS |
Hole Shape | Round |
Thickness | 0.25-5 mm |
Product Details:
Material | SS |
Hole Shape | Round |
Technique | Cold Rolled |
Weave Style | Plain Weave |
Width | 20 mm-2200 mm |
Product Details:
Surface Finish | Galvanized |
Hole Shape | Round |
Temper | O - H112 |
Length | 500 mm -38000 mm |
Width | 20 mm-2200 mm |
3.5/5
Rated by 6 Users